CAPÍTULO 16
DE LAS REMUNERACIONES

ARTÍCULO 60

La retribución mensual del personal docente en actividad se compone:
a) Asignación básica por estado docente;
b) Asignación por el cargo que desempeña;
c) Las bonificaciones por antigüedad;
d) Las bonificaciones por ubicación, función diferenciada y prolongación habitual de jornada;
e) Las bonificaciones de los incisos (c) y (d) se harán sobre la asignación correspondiente al cargo desempeñado.

ARTÍCULO 61

Los diferentes cargos de cada escalafón tendrán una asignación por grado jerárquico.

ARTÍCULO 62

El personal docente en actividad, cualquiera que sea el grado o categoría que reviste, percibirá bonificaciones por años de servicio, de acuerdo con el porcentaje que se determina en la siguiente escala:
a) Personal directivo de supervisión, y gabinete psicopedagógico:
Al año de antigüedad el 10%
A los 2 el 15%
A los 5 el 30%
A los 7 el 40%
A los 10 el 50%
A los 12 el 60%
A los 15 el 70%
A los 17 el 80%
A los 20 el 100%
A los 22 el 110%
A los 24 o más el 120%
b) Personal al frente de alumnos, auxiliares:
Al año de antigüedad el 10%
A los 2 el 15%
Alos 5 el 30%
A los 7 el 40%
A los 10 el 50%
A los 12 el 60%
A los 15 el 70%
A los 17 el 80%
A los 20 el 100%
A los 22 el 110 %
A los 24 o más el 120%
Estas bonificaciones se determinarán teniendo en cuenta la antigüedad total en la docencia y regirán a partir del mes siguiente a la fecha en que se cumplan los términos fijados para cada período.

ARTÍCULO 63

Las bonificaciones por ubicación, aplicadas sobre el cargo, se determinarán según la siguiente escala:
Escuelas urbanas 10%
Escuelas sub-urbanas 20%
Escuelas de riesgo 40%
Escuelas de ubicación desfavorable 60%
Escuelas de ubicación muy desfavorable 80%
Escuelas de ubicación inhóspita 100%

ARTÍCULO 64

DE LOS INDICES DE REMUNERACIONES.
Las remuneraciones mensuales del personal se harán de acuerdo a los índices siguientes:

 

  ESCALA DOCENTE      
 
Función
Puntos del Cargo Valor Nuevo Indice Nuevo Puntaje
0486 Maestro/a Especial Dpto. Aplicación 151 1.6637 171
0312 Maestro/a Especial 165 1.6637 181
0423 Maestro/a Especial Jardín 169 1.6637 183
0466 Ayudante de taller 168 1.6637 183
0465 Maestro/a Especial Sección

173

1.6637 187
0427 Maestro/a Especial Jornada Completa 184 1.6637 194
0313 Ayudante de Cátedra 184 1.6637 195
0359 Ayud. de Clases Práctica 184 1.6637 195
0337 Maestro/a de Enseñanza Práctica J F 193 1.6637 202
0418 Ayudante de taller 203 1.6637 209
0438 Maestro/a Especial Escuela Especial 205 1.6637 210
0311 Maestro/a de Taller 205 1.6637 211
0754 Ayudante de Secretaría 205 1.6637 211
0424 Mtro/a Grado Especial Escuela Asistencial 208 1.6637 212
0469 Preceptor/a 208 1.6637 213
0463 Jefe/a de Trabajo Práctica 209 1.6637 214
0372 Subjefe/a de Preceptor 210 1.6637 215
0326 Prosecretario/a de Segunda 212 1.6637 216
0327 Ayud.Técnico Trabajos Práctica Laboral 212 1.6637 216
0481 Secretario/a de 3ra Sección 212 1.6637 216
0765 Secretario de Centro. Secundario 212 1.6637 216
0419 Auxiliar Docente 215 1.6637 217
0340 Maestro/a Ayudantede Enseñanza. Práctica 215 1.6637 218
0482 Bibliotecario/a 217 1.6637 220
0315 Jefe de Preceptores Primera 222 1.6637 224
0322 Mtro/a Cultura Rural 222 1.6637 224
0345 Bedel 222
1.6637 224
0349 Ayudante Trabajos Prácticos 222 1.6637 224
0461 Prosecretario/a de Primera 222 1.6637 224
0480 Secretario/a de Sección 222

1.6637

224
0381 Secretario/a Escuela Común 222 1.6637 224
0415 Maestro/a de Grado 226 1.6637 226
0355 Jefe/a Trab. Práctica. de Laboratorio 226 1.6637 226
0464 Maestro/a de Enseñanza Práctica 226 1.6637 227
0489 Maestro/a Auxiliar de grado 226 1.6637 227
0770 Jefe/a de Laboratorio 226 1.6637 227
0774 Maestro/a Especial. en Tecnología 226 1.6637 227
0397 Maestro/a Jardín Infantes 226 1.6637 227
0386 Mtro/a Secret Jardín Sección 229 1.6637 228
0420 Maestro/a de Jardín 230 1.6637 229
0347 Jefe/a Trabaj. Prácticos 236 1.6637 234
0395 Maestra.Grado Dto. Aplicación Lenguas Vivas 240 1.6637 236
0460 Mtro. Enseñanza Práctica Jefe Sección 240 1.6637 237
0752 Secretario/a de Primera 257 1.6637 250
0433 Maestro/a Actividades Prácticas 262 1.6637 253
0401 Mtro/a de Taller Escuela Especial 263 1.6637 253
0402 Auxiliar Docente 265 1.6637 255
0432 Maestro/ de Grado Escuela Especial 269 1.6637 258
0403 Maestro/a Gabinetista 270 1.6637 258
0429 Maestro/a Celador 271 1.6637 259
0338 Secretario/a 273 1.6637 262
0494 Secretario de Enseñanza Superior 273 1.6637 262
0425 Maestro/a Grado Hogar Jornada Completa 280 1.6637 266
0436 Maestro/a Grado Escuela Asistencial 280 1.6637 266
0385 Mtro/a Secretario Escuela Asistencial 288 1.6637 272
0437 Mstro/a Grado Especial Escuela Asistencial 288 1.6637 272
0321 Jefe General de Práctica de Primera 304 1.6637 285
0417 Fonoaudiólogo/a 317 1.6637 294
0468 Jefe/a de Enseñanza Práctica Primera 320 1.6637 297
0354 Instructor/a Jornada Completa 343 1.6637 314
0383 Mtro/a Secret. Escuela Jornada Completa 362 1.6637 327
0426 Mtro/a de Grado Jornada Completa 362 1.6637 327
0462

Maestro/ Grado Dpto. Aplicación

362 1.6637 328
0353 Jefe/a Sección de Actividades Productivas 393 1.6637 351
0788 Jefe/a Sec. Enseñanza Práctica. Jornada Completa 393 1.6637 351
0351 Coordinador/a General Área/Actividades Produc. 439 1.6637 385
0783 Coordinador Gral. de Actividades Prácticas 464 1.6637 404
0476 Asesor/a Pedagógico 481 1.6637 417
0361 Analista Auxiliar Técnico. Docente 522 1.6637 495
0406 Inspector Técnico de Sección 588 1.6637 495
0360 Analista Mayor Técnico Docente 624 1.6637 522
0452 Inspectora de Enseñanza 642 1.6637 537
1167 Hora Secundaria   1.6637 15
1171 Hora Terciaria   1.6637 19
0870 Director   1.6637 270
0871 Vice Director   1.6637 270
0872 Regente   1.6637 270
0300 Supervisor General Regional   1.6637 718


Los haberes continuaran siendo liquidados según la normativa vigente al momento de la sanción de la presente Ley.
La creación y provisión de nuevos cargos será dispuesta por decreto del Poder Ejecutivo a solicitud del órgano pertinente. El Poder Ejecutivo actualizará el valor índice empleado para el calculo de los distintos cargos del sistema educativo provincial, en el ámbito de paritarias. En ningún caso podrán disminuirse los haberes que percibieran a la fecha de la sanción de la presente Ley.